Ajouter une légende à geom_line() du graphe de r

J'ai essayé d'ajouter une légende à mon ggplot, mais a échoué lamentablement. J'ai essayé la fonction scale_colour_manual(), mais la légende n'apparaît pas.

ggplot()+
geom_line(data=Summary,aes(y=Y1,x= X),colour="darkblue",size=1 )+
geom_line(data=Summary,aes(y=Y2,x= X),colour="red",size=1  )

Mon dataframe "Résumé" est comme suit:

  X           Y1           Y2
139 1.465477e+16 7.173075e+15
277 1.044803e+16 9.275002e+15
415 1.059258e+16 8.562518e+15
553 1.033283e+16 8.268984e+15
691 9.548019e+15 1.022248e+16
830 1.008212e+16 8.641891e+15
968 9.822061e+15 9.315856e+15
1106 9.948143e+15 9.178694e+15
1244 1.013922e+16 8.825904e+15
1382 9.815094e+15 9.283662e+15

Merci de me conseiller comment tracer Y1, Y2 contre X sur le même graphique et ajouter une légende sur le côté.

OriginalL'auteur ausworli | 2016-11-27