ajouter une nouvelle colonne dans la table avec une valeur dépendant de la valeur d'une autre colonne dans la même table

Je suis nouveau dans Mysql . Je veux ajouter une colonne dans le tableau de la valeur en fonction d'une autre valeur de la colonne du même tableau. Par exemple, j'ai company_table comme ci-dessous :

fldId | companyName | date
--------------------------------
  1   | adeco       | 2012-01-12    
  2   | mic         | 2001-03-09
  3   | manpower    | Null
  4   | linar       | Null
  5   | dlank       | 1999-02-28

Je veux ajouter 'fldState' colonne de ce tableau en fonction de la valeur de 'date' colonne. Par exemple, si la valeur de 'date' colonne n'est pas Null, la valeur de 'fldState' devrait être de 1 et si c'est Null, alors la valeur de 'fldState' devrait être de 2. comme ci-dessous

  fldId | companyName | date        | fldState
  --------------------------------------------
  1     | adeco       | 2012-01-12  | 1
  2     | mic         | 2001-03-09  | 1 
  3     | manpower    | Null        | 2
  4     | linar       | Null        | 2
  5     | dlank       | 1999-02-28  | 1

source d'informationauteur nohan