Aucune des dimensions de la non-vide numérique vecteur dans la R

J'ai un problème avec mon numérique vecteur et dim() dans R. je veux savoir les dimensions de mon vecteur X avec:

dim(X)

Cependant, cette fonction renvoie la valeur NULL.

Si je type:

X

Je peux voir que le X n'est pas vide. Pourquoi ne sombre ou nrow rapport comme "NULL"?

Part of X:
[93486] 6.343e-01 6.343e-01 6.343e-01 6.343e-01 6.343e-01 6.343e-01 6.346e-01
[93493] 6.346e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01
[93500] 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01
[93507] 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01
[93514] 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01
[93521] 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01
[93528] 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01
[93535] 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01
[93542] 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01
[93549] 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01
[93556] 6.348e-01 6.348e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01
[93563] 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01
[93570] 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01

> dim(X)
NULL
> class(X)
[1] "numeric"
> nrow(pvals_vector)
NULL

Pourquoi il n'y a pas de dimension de X?

OriginalL'auteur user1261558 | 2013-08-28