Comment hebdomadaires de groupe si vous avez des données journalières

Je suis actuellement bloqué avec ce problème. Supposons que j'ai le quotidien suivant les données

    +-------------------------+-----+----+
    |          Date           | C1  | C2 |
    +-------------------------+-----+----+
    | 2012-08-01 00:00:00.000 |  44 | 44 |
    | 2012-08-02 00:00:00.000 |  51 | 49 |
    | 2012-08-03 00:00:00.000 |  60 | 59 |
    | 2012-08-04 00:00:00.000 |  68 | 67 |
    | 2012-08-05 00:00:00.000 |  82 | 78 |
    | 2012-08-06 00:00:00.000 |  62 | 59 |
    | 2012-08-07 00:00:00.000 |  58 | 53 |
    | 2012-08-08 00:00:00.000 |  69 | 65 |
    | 2012-08-09 00:00:00.000 |  82 | 72 |
    | 2012-08-10 00:00:00.000 |  70 | 68 |
    | 2012-08-11 00:00:00.000 |  75 | 71 |
    | 2012-08-12 00:00:00.000 |  64 | 64 |
    | 2012-08-13 00:00:00.000 |  74 | 69 |
    | 2012-08-14 00:00:00.000 |  60 | 56 |
    | 2012-08-15 00:00:00.000 |  66 | 60 |
    | 2012-08-16 00:00:00.000 |  57 | 51 |
    | 2012-08-17 00:00:00.000 |  52 | 49 |
    +-------------------------+-----+----+

Comment vais-je groupe d'une façon telle qu'il sera résumer C1 et C2 par semaine?
Les résultats attendus devraient être

+---------------------------+------+----+
|          Date             |  C1  | C2 |
+---------------------------+------+----+
| 2012-08-06 to 2012-12-12  |  480 | 452|
| 2012-08-13 to 2012-08-19  |  430 | 394|
+---------------------------+------+----+

Il a commencé avec le 2012-08-06 depuis le cycle doit être du lundi au dimanche.
J'ai essayé de googler environ une heure ou deux, et il semble qu'aucun résultat ne correspond à mon problème, j'Espère que quelqu'un pourrait m'aider.

Merci!

la version de sql server?

OriginalL'auteur Sherwin | 2012-09-18