Convertir les noms de lignes dans la première colonne

J'ai un bloc de données comme ceci:

df
              VALUE              ABS_CALL DETECTION P-VALUE    
    1007_s_at "957.729231881542" "P"      "0.00486279317241156"
    1053_at   "320.632701283368" "P"      "0.0313356324173416" 
    117_at    "429.842323161046" "P"      "0.0170004527476119" 
    121_at    "2395.7364289242"  "P"      "0.0114473584876183" 
    1255_g_at "116.493632746934" "A"      "0.39799368200131"   
    1294_at   "739.927122116896" "A"      "0.0668649772942343" 

Je veux convertir les noms de lignes dans la première colonne. Actuellement, je utiliser quelque chose comme cela pour faire les noms de lignes que la première colonne:

  d <- df
  names <- rownames(d)
  rownames(d) <- NULL
  data <- cbind(names,d)

Est-il une seule ligne pour ce faire?

InformationsquelleAutor Agaz Hussain | 2015-04-08