Excel RECHERCHEV entre deux feuilles de défaut

Je suis en train de copier les données de la colonne E (coût) dans la feuille "sheet1", où la valeur dans la colonne A (code) dans la feuil2 correspond à la valeur dans la colonne A (code) sur la feuille sheet1.

1
+--------+--------+---------------+---------+--------+
| A      | B      | C             | D       | E      |
+--------+--------+---------------+---------+--------+
| Code   | Name   | Description   | Price   | Cost   |
+--------+--------+---------------+---------+--------+
| AC33   | Prod 1 | Prod Desc 1   |  3.99   | 2.00   |
+--------+--------+---------------+---------+--------+
| AC34   | Prod 2 | Prod Desc 2   |  4.99   | 3.00   |
+--------+--------+---------------+---------+--------+
| AC35   | Prod 3 | Prod Desc 3   |  5.99   | 4.00   |
+--------+--------+---------------+---------+--------+

2

+--------+--------+---------------+---------+
| A      | B      | C             | D       |
+--------+--------+---------------+---------+
| Code   | Name   |Updated Price  | Cost    |
+--------+--------+---------------+---------+
| AC33   | Prod 1 |    16.99      |         | 
+--------+--------+---------------+---------+
| AC37   | Prod 2 |    18.99      |         |
+--------+--------+---------------+---------+
| AC38   | Prod 3 |    21.99      |         | 
+--------+--------+---------------+---------+

J'ai utilisé une RECHERCHEV mais il ne fonctionne pas, quelqu'un peut-il aider s'il vous plaît? Suis-je droit à l'aide Recherchev?

C'est la formule que je suis le faisant glisser vers le bas dans la colonne D de la feuille sheet2

=RECHERCHEV(A2,'1'!$A$2:$A$811,5)

OriginalL'auteur matthew | 2014-01-31